简体版 繁体版
主 页   |  中国保税贸易   |  中国国内贸易  |  国际贸易   |  交易品种  |  交易条款   |  会员指南
 
会员名:
密 码:
新会员注册
更多...
品名 制造商 型号 交货地点 交货时间 交易量 发盘 还盘 货币 交易
贸易仲裁
海关罚没品竟拍
物流配送
 
更多...
品名 制造商 型号 交货地点 交货时间 交易量 发盘 还盘 货币 交易
 
 
  更多...
成交时间 品种 制造商 型号 交货地点 交货时间 交易量 成交价格 货币
2007-11-23 ABS 韩国BASF GP22 深圳市 现货 4 16400 人民币
2006-06-09 ABS 台湾台化 AG15A1 东莞市 现货 18 15050 人民币
2006-04-27 HDPE 台湾台塑 9001 上海市 现货 30 12300 人民币
2006-03-29 PMMA 南通三菱丽阳 VH001 樟木头普拉司仓库 现货 18 19795 人民币
2005-12-12 PBT 台湾长春 4830 宝安区新城 现货 1.7 19550 人民币
2005-11-16 ABS 台湾台化 AG15A1 樟木头镇 现货 18 14175 人民币
2005-11-01 ABS 台湾台化 AG15A1 樟木头镇 2005-11-02 18 14385 人民币
2005-11-01 ABS 台湾奇美 PA-757 樟木头镇 2005-11-02 20 14962 人民币
2005-10-20 ABS 台湾台化 AG15A1 樟木头镇 2005-10-22 18 15000 人民币
2005-10-18 ABS 台湾奇美 PA-765A 樟木头镇 2005-10-22 10 21500 人民币
关于交易所 |  版权声明 |  隐私保护 |  认证服务 |  增值服务 |  法律法规 |  联系方式 | 精英职位
版权所有 亚洲塑胶交易网   Copyright © Asia plastic Exchange Limited All Right Reserved.
商务专线:(086)0769-87708778-604 mailto:zheng_bin@plasway.com
技术专线:(086)0755-29990852 mailto:houdeqin@plasway.com